ph: 240-372-1090
Familly Sedan Transportation ha sido fundada por una familia hispanacon el objetivo de brindar servicio de transportaciona la comunidad hispana del area metropolitana de Washington, Maryland y Virginia. Ofrecemos servios a los aeropuertos del area metrolitana, citas medicas, supermercados, y otros de puerta a puerta.
HAGA SU RESERVACION HOY MISMO!!!
(240) 372-1090
DCA = Aereopuerto Reagan en D.C.
IAD = Aereopuerto Dulles en Virginia
BWI = Aereopuerto de Baltimore
FAMILY SEDAN TRANSPORTATION 1Pasajero Desde/Hacia: | DCA | IAD | Union Station, Amtrak |
DCA, IAD | $98 | ||
Adelphi, Takoma Park | $49 | $69 | $45 |
Ashton, Sandy Spring & Olney | $75 | $79 | $65 |
Aspen Hill, Rossmoor, Washington Grove | $65 | $69 | $59 |
Barnesville | $84 | $84 | $84 |
Bethesda | $59 | $64 | $57 |
Bowie, Brentwood, Spencerville | $59 | $87 | $55 |
Brookeville, Boyds, Germantown | $75 | $79 | $75 |
Burtonsville | $85 | $88 | $69 |
Chevy Chase, Cabin John, Kensington | $49 | $55 | $39 |
Cloverly | $49 | $79 | $49 |
College Park | $48 | $79 | $39 |
Clarksburg, Comus | $84 | $84 | $84 |
Damascus | $89 | $89 | $89 |
Darnestown, Poolesville | $94 | $94 | $94 |
Ednor | $55 | $79 | $49 |
Forest Glen | $45 | $55 | $39 |
Gaithersburg, Montgomery Village | $65 | $69 | $65 |
Greenbelt, Glenn Dale | $48 | $75 | $39 |
Hyattsville, Riverdale, Langley Park | $45 | $65 | $39 |
Jessup | $75 | $88 | $65 |
Laurel | $65 | $78 | $59 |
Laytonsville | $75 | $79 | $73 |
Potomac | $77 | $77 | $87 |
Rockville, Derwood | $67 | $67 | $57 |
Silver Spring- South, Downtown | $45 | $55 | $39 |
Silver Spring- North, White Oak | $49 | $65 | $45 |
Silver Spring- Wheaton-Glenmont | $49 | $59 | $45 |
Washington Grove | $69 | $75 | $79 |
Washington, D.C. Downtown | $42 | $72 | $32 |
Washington, D.C. Uptown | $52 | $62 | $42 |
AEREOPUERTO DE BALTIMORE:
FAMILY SEDAN TRANSPORTATION 1 Pasajero Desde/Hacia: | BWI |
Spencerville, College Park, Glenndale | $59 |
Hyattsville, Riverdale | $59 |
Langley Park | $65 |
Silver Spring, Downtown-North-South | $69 |
Aspen Hill,Rossmoor | $79 |
Laytonsville, Derwood | $79 |
Jessup | $45 |
Laurel | $49 |
Potomac, Cabin John | $85 |
White Oak, Adelphi | $65 |
Sandy Spring | $65 |
Wheaton, Frorest Glen | $75 |
Takoma Park, Washington Downtownt, NE-SE | $75 |
Washington DC NW-SW | $85 |
Aston | $65 |
Gaithesburg WashingtonGrove | $89 |
Barnesville, Comus | $125 |
Bethesda, ChevyChase, Kensington | $79 |
Bowie, Burtonsville, Greenbelt | $49 |
Boyds, Clarksburg | $120 |
Germantown | $110 |
Cloverly, Ednor | $65 |
Mongomery village, Darnestown | $99 |
Damascus | $95 |
Poolesville | $125 |
Olney | $70 |
Colesville | $65 |
Brookeville | $75 |
Rockville North | $85 |
Rockville South | $79 |
AEREOPUERTOS Y UNION STATION:
Agrege $5.00 si el servicio es recogiendo el pasajero en el aereopuerto o estacion.
Precios son por UN pasajero con hasta dos maletas de 50 libras cada una.
Agrege $5.00 por cada pasajero adicional con hasta dos maletas de 50 lb. c/u.
Agrege $5.00 por cada maleta/equipaje adicional.
Agrege $5.00 por cada equipaje adicional o noque exceda las 50 libras.
Agrege $15.00 por cada parada extra y el parqueo si se utiliza.
Agrege $20.00 si desea una persona que entre ylo busque, mas el parqueo.
Agrege $20.00 para viajes durante emergencias de nieve y mal tiempo climatologico.
Agrege $20.00 para viajes de aereopuertos denoches y madrugadas de 9pm a 6am.
TARIFA DIURNA POR MILLA; DE PUNTO A PUNTO Y PUERTA A PUERTA:
$6.00 por la PRIMERA MILLA
$2.00 por cada milla adicional
Redondeando las millas despues de 15:
de 0.1a 0.5millascuesta$1.00
de 0.6a 1 milla cuesta $2.00
Despues de15 millas,cuesta a $3.00 cada milla adicional.
Durante emergencias de nieve agrege $1.75por 0.5 milla.
Numero de Pasajeros utilizando nuestros vehiculos |
Millage
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Hasta1 milla | $6 | $7 | $8 | $9 | $10 | $11 | $12 | $13 |
1.5 | $7 | $8 | $9 | $10 | $11 | $12 | $13 | $14 |
2.0 | $8 | $9 | $10 | $11 | $12 | $13 | $14 | $15 |
2.5 | $9 | $10 | $11 | $12 | $13 | $14 | $15 | $16 |
3.0 | $10 | $11 | $12 | $13 | $14 | $15 | $16 | $17 |
3.5 | $11 | $12 | $13 | $14 | $15 | $16 | $17 | $18 |
4.0 | $12 | $13 | $14 | $15 | $16 | $17 | $18 | $19 |
4.5 | $13 | $14 | $15 | $16 | $17 | $18 | $19 | $20 |
5.0 | $14 | $15 | $16 | $17 | $18 | $19 | $20 | $21 |
5.5 | $15 | $16 | $17 | $18 | $19 | $20 | $21 | $22 |
6.0 | $16 | $17 | $18 | $19 | $20 | $21 | $22 | $23 |
6.5 | $17 | $18 | $19 | $20 | $21 | $22 | $23 | $24 |
7.0 | $18 | $19 | $20 | $21 | $22 | $23 | $24 | $25 |
7.5 | $19 | $20 | $21 | $22 | $23 | $24 | $25 | $26 |
8.0 | $20 | $21 | $22 | $23 | $24 | $25 | $26 | $27 |
8.5 | $21 | $22 | $23 | $24 | $25 | $26 | $27 | $28 |
9.0 | $22 | $23 | $24 | $25 | $26 | $27 | $28 | $29 |
9.5 | $23 | $24 | $25 | $26 | $27 | $28 | $29 | $30 |
10.0 | $24 | $25 | $26 | $27 | $28 | $29 | $30 | $31 |
10.5 | $25 | $26 | $27 | $28 | $29 | $30 | $31 | $32 |
11.0 | $26 | $27 | $28 | $29 | $30 | $31 | $32 | $33 |
11.5 | $27 | $28 | $29 | $30 | $31 | $32 | $33 | $34 |
12.0 | $28 | $29 | $30 | $31 | $32 | $33 | $34 | $35 |
12.5 | $29 | $30 | $31 | $32 | $33 | $34 | $35 | $36 |
13.0 | $30 | $31 | $32 | $33 | $34 | $35 | $36 | $37 |
13.5 | $31 | $32 | $33 | $34 | $35 | $36 | $37 | $38 |
14.0 | $32 | $33 | $34 | $35 | $36 | $37 | $38 | $39 |
14.5 | $33 | $34 | $35 | $36 | $37 | $38 | $39 | $40 |
15.0 | $34 | $35 | $36 | $37 | $38 | $39 | $40 | $41 |
TAMBIEN VISITE LAS PAGINAS DE LAS ORGANIZACIONES DE LOS PERMISOS QUE TENEMOS PARA MAYOR INFORMACION.
si necesita ayuda comprendiendo la informacion y tablas llamenos inmediatamente, estamos para servirle:
(240) 372-1090
TARIFAS/PRECIOS
TARIFAS FIJAS PARA AEREOPUERTOS Y UNION STATION, LA ESTACION DEL TREN AMTRAK EN D.C.
TARIFAS POR MILLA PARA SERVICIOS DE PUNTO A PUNTO, COMO CITAS MEDICAS, SUPERMERCADOS Y DE PUERTA A PUERTA.
PRECIOS TAN BAJOS QUE NO NECESITA NEGOCIAR. TARIFAS FIJAS MUY ECONOMICAS!!!!!!!!!!!!!!!
Copyright 2010 Family Sedan Transportation. All rights reserved.
ph: 240-372-1090